Les recettes
en fonctionnement et en investissement (en milliers d'euros) :
Section FONCTIONNEMENT
Recettes |
Réalisées 2007 |
Budget 2008 |
---|---|---|
Excèdent reporté | 116,0 | 85,5 |
Remb / rémunérations | 2,8 | 0 |
Ventes de bois, cantine, redevances | 82,7 | 38,8 |
Impôts et taxes | 332,0 | 341,8 |
Dotations état et participations | 185,5 | 178,1 |
Autres produits | 111,6 | 220,9 |
Produits exceptionnels | 95,8 | |
TOTAL | 926,4 | 865,1 |
* Excèdent de l'année 2007 = 270,5 dont 85,5 reporté en fonctionnement 2008
185,0 affectés en investissement 2008
Section INVESTISSEMENT
Recettes |
Réalisées 2007 |
Budget 2008 |
---|---|---|
Opération s/cession immo | 90,2 | |
Fond compensation TVA | 43,4 | 36,0 |
TLE | 11,8 | 10,0 |
Virement du fonctionnement | 150,0 | |
Excédent du fonctionnement | 135,9 | 185,0 |
Subventions | 73,1 | 72,1 |
Emprunt | 100,0 | 490,0 |
Cession de terrain | 5,0 | 495,0 |
Excèdent de dépenses * | 114,8 | |
TOTAL | 574,2 | 1438,1 |
* Excédent reporté en déficit antérieur 2008