Les dépenses
en fonctionnement et en investissement (en milliers d'euros) :
Section de fonctionnement
Dépenses |
Réalisées 2007 |
Budget 2008 |
---|---|---|
Energie, Cantine scolaire, F.de bureau | ||
F.scolaire, Entretien, Assurances | 187,4 | 260,00 |
Frais de personnel | 256,6 | 268,00 |
Atténuation de charges | 0 | 0,1 |
Imprévues | 0 | 31,1 |
Virement à l'investissement | 0 | 150,00 |
Opér. d'ordre de transfert entre sect° | 95,2 | 0 |
Autres charges de gestion | 82,7 | 104,6 |
Frais financiers | 34,0 | 51,2 |
Charges exceptionnelles | 0 | 0,1 |
Excèdent de recettes* | 270,5 | |
Totaux | 926,4 | 865,1 |
* Excèdent de l'année 2007 = 270,5 dont 85,5 reporté en fonctionnement 2008
185,0 affectés en investissement 2008
Section INVESTISSEMENT
Dépenses |
Réalisées 2007 |
Budget 2008 |
---|---|---|
Déficit antérieur | 48,9 | 114,8 |
Remboursement emprunts | 54,3 | 478,2 |
Caution | 0,3 | 0,3 |
Subv equipement emprunts | 2,2 | |
Etude aménagement bourg | 11,0 | |
Acquisition Rebu | 58,9 | |
Acquisition propriété Dongieux | 430,0 | |
Eclairage public RD 133 | 1,2 | |
Pluvial école | 29,3 | |
Divers equipts & matériel | 53,6 | 17,4 |
Travaux / bâtiments | 18,2 | |
Eglise | 277,5 | 31,2 |
Extension cimetière | 205,0 | |
Avance pour lotissement | 20,0 | |
Salle des associations | 50,0 | |
Zone sportive | 110,0 | |
Totaux | 574,2 | 1438,1 |
* Excédent reporté en déficit antérieur 2008