Compte-Rendu du Conseil Municipal du 20 août 2020
DEPARTEMENT DES LANDES - COMMUNE DE SAUBION
Compte-Rendu du Conseil Municipal du jeudi 20 aout 2020 Ã 18h00.
Présents : S. DE ARTECHE, K. AUFAUVRE, L. TRIPON, B. DIDIH, A. COELHO, S. LALLEMAND, MC. BERTIERE, D. MATIGNON, S. BERGEROO, Y. SAINT-GERMAIN, S. DELHOSTE, B. BEAUCOUESTE.
Excusés : P. CANTAU, V.DARRAIDOU, C. GARCIA.
Madame Stéphanie LALLEMAND a été désignée comme secrétaire de séance.
Madame la Maire préside la séance.
Le projet de compte-rendu de la séance du conseil municipal du 02 juillet 2020 ne fait pas l’objet d’observation. Il est adopté à l’unanimité.
1/ DELEGATION DES FONCTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE :
La précédente délibération du 04 juin 2020 est abrogée et rectifiée sur ses points n° 21, 25 et 26 (sans conditions fixées par le Conseil Municipal).
2/ TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS SAUBION-TOSSE
La délibération du 02 juillet 2020 est abrogée et remplacée car le Conseil Municipal souhaite conserver les tarifs de l’accueil périscolaire de 2019/2020. Les tarifs du Centre de Loisirs en gestion commune avec Tosse seront modifiés à compter du 1er septembre 2020.
2 000 € PARTICIPATION COMMUNES 12 € 15 € " width="339" height="293">
QUOTIENT FAMILIAL | CENTRE DE LOISIRS | |
TARIF ACTUEL | TARIF AU 01/09/2020 | |
< 449 € | 6.30 € | 7.50 € |
449 € - 723 € | 7.20 € | 8.50 € |
723 € - 820 € | 7.20 € | 8.50 € |
820 € - 905 € | 9.50 € | 11 € |
905 € - 1 050 € | 12 € | 13.50 € |
1 050 € - 1 500 € | 12 € | 13.50 € |
1 500 € - 1 800 € | 12 € | 14 € |
1 800 € - 2 000 € | 12 € | 14.50 € |
>2 000 € | 12 € | 14.50 € |
PARTICIPATION COMMUNES | 12 € | 15 € |
3/ TARIFS DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE DE SAUBION
La délibération du 02 juillet 2020 est abrogée et remplacée car le Conseil Municipal souhaite conserver les tarifs de l’accueil périscolaire de 2019/2020 pour l’année 2020/2021.
ACCUEIL PERISCOLAIRE 2020/2021 | |
QUOTIENT FAMILIAL | MATIN : 7h30-8h20 |
< 449 € | 1.35 € |
449 € - 723 € | 1.40 € |
723 € - 820 € | 1.45 € |
820 € - 905 € | 1.50 € |
905 € - 1 050 € | 1.50 € |
1 050 € - 1 500 € | 1.50 € |
1 500 € - 1 800 € | 1.50 € |
1 800 € - 2 000 € | 1.50 € |
>2 000 € | 1.50 € |
ACCUEIL PERISCOLAIRE 2020/2021 | |
QUOTIENT FAMILIAL | SOIR : 16h00-16h30 |
< 449 € | 0.50 € |
449 € - 723 € | 0.55 € |
723 € - 820 € | 0.60 € |
820 € - 905 € | 0.65 € |
905 € - 1 050 € | 0.65 € |
1 050 € - 1 500 € | 0.65 € |
1 500 € - 1 800 € | 0.65 € |
1 800 € - 2 000 € | 0.65 € |
>2 000 € | 0.65 € |
ACCUEIL PERISCOLAIRE 2020/2021 | |
QUOTIENT FAMILIAL | SOIR : 16h30-17h30 |
SOIR : 17h30-18H30 | |
< 449 € | 1.15 € |
449 € - 723 € | 1.20 € |
723 € - 820 € | 1.25 € |
820 € - 905 € | 1.30 € |
905 € - 1 050 € | 1.30 € |
1 050 € - 1 500 € | 1.30 € |
1 500 € - 1 800 € | 1.30 € |
1 800 € - 2 000 € | 1.30 € |
>2 000 € | 1.30 € |
Madame la Maire salue et remercie l’ensemble des conseillers municipaux
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.