Compte Rendu du Conseil Municipal du 10 AVRIL 2012
COMPTE RENDU
COMPTE- RENDU du CONSEIL MUNICIPAL DU 10 avril 2012
Présents : Tous les conseillers sauf M. PELTIER, BRENOT, HEGUY et KIRCHER excusés.
I/ FISCALITE LOCALE :
Mr le Maire propose à l’Assemblée de limiter la hausse des taux à 1% pour l’année 2012 .
De cette décision, il en résulte que le produit fiscal attendu est de 389 520.00 €.
et que le taux de la TH passe de 14.60 Ã 14.75%, du FB passe de 14.60 Ã 14.75% et le FNB de 61.25
à 61.86%.
II/ VOTE DU BUDGET 2012 :
Le Conseil approuve à l’unanimité le vote du budget primitif 2012 qui s’équilibre en recettes et
dépenses à 900 682.00 € pour la Section de Fonctionnement, soit :
DEPENSES | |||
Chap. | Désignation | Budget2011 | BP 2012 |
011 | Charges à caractère général | 270 800,00 | 257 280,00 |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 310 200,00 | 315 500,00 |
65 | Autres charges de gestion courante | 120 500,00 | 151 020,00 |
66 | Charges financières | 38 680,00 | 42 000,00 |
67 | Charges exceptionnelles | 20,00 | 100,00 |
022 | Dépenses imprévues | 36 620,55 | 39 352,00 |
023 | Virement à la section d'investissement | 57 000,00 | 95 000,00 |
042 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 860,00 | 430,00 |
834 680,55 | 900 682,00 | ||
RECETTES | |||
Chap. | Désignation | Budget2011 | BP 2012 |
013 | Atténuations de charges | 32 000,00 | 1 500,00 |
70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 33 000,00 | 11 950,00 |
73 | Impôts et taxes | 415 499,00 | 444 550,00 |
74 | Dotations, subventions et participations | 174 876,00 | 184 492,00 |
75 | Autres produits de gestion courante | 71 600,00 | 68 800,00 |
76 | Produits financiers | 0,00 | 17,42 |
77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 9 549,00 |
002 | Excédent de fonctionnement reporté | 107 705,55 | 179 823,58 |
834 680,55 | 900 682,00 |
Et s’équilibre à la somme de 372 341.00 € en investissement , soit :
DEPENSES | ||||||||
Opérations | Désignation | Articles | Désignation | RAR 2011 | prop 2012 | |||
39 | DIVERS EQUIPEMENTS | 6 220,05 | 24 000,00 | |||||
50-09 | SIGNALITIQUE | 5 456,42 | ||||||
53-10 | SALLE ENFANCE ET ASSOS | 21 898,71 | -3 000,00 | |||||
58-10 | MUR ANCIEN CIMETIERE | 20 805,44 | ||||||
59-10 | TRAVAUX DIVERS BATIMENTS | 3 545,80 | 39 684,13 | |||||
60-10 | CITY-STADE | 57 300,00 | ||||||
63 11 | ACQUISITIONS FONCIERES | 10 999,00 | 30 000,00 | |||||
*NI | Non individualisé | 13 469,23 | 2 000,00 | |||||
*OF | Op. financière | |||||||
1327 | Budget communautaire et fonds structurels | 0,00 | 7 330,90 | |||||
Déficit reporté | 55 962,32 | |||||||
1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 84 000,00 | |||||
Total | 139 694,65 | 232 646.35 | ||||||
TOTAL DES PREVISIONS =372341,0€ | ||||||||
RECETTES | ||||||||
Op | Désignation | Articles | Désignation | RAR | BP 2012 | |||
0901 | REALISATION DE CAVEAUX | 55 450,00 | ||||||
53-10 | SALLE ENFANCE ET ASSOS | 97 718,00 | ||||||
1325 | Groupements de collectivités | 33 000,00 | 13 000,00 | |||||
1328 | Autres | 30 000,00 | ||||||
1341 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | 34 718,00 | ||||||
1641 | Emprunts en euros | |||||||
59-10 | TRAVAUX DIVERS BATIMENTS | |||||||
60-10 | CITY-STADE | 15 925,63 | ||||||
61-11 | AMENAGT SECURITE RD 337-133 | -7330.90 | ||||||
*NI | Non individualisé | |||||||
1313 | Départements | 6 856,00 | ||||||
*OF | Op. financière | |||||||
021 | Virement de la section de fonctionnement | 95 000,00 | ||||||
10222 | FCTVA | 24 992,75 | ||||||
10223 | TLE | 14 337,20 | ||||||
1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 55 962,32 | ||||||
2804158 | Autres groupements | 430,00 | ||||||
Total Général | 169 093,63 | 203 247,37 | ||||||
TOTAL DES PREVISIONS = 372341,00€ |
III/ Appel d’Offres Terrain Multisports.
Mr le Maire rappelle l’appel d’offres lancé pour la réalisation de cet équipement sportif et laisse la
Parole à Mr ROIG pour le compte –rendu des Analyses des offres reçues et ouvertes lors de la
Réunion de la commission du 20.03.2012.
Le classement obtenu, selon les critères fixés au Règlement de Consultation, sont :
1-Tennis d’Aquitaine, 2- AGORESPACE, 3- SPORT France, 4-GRAND STADE, 5- COPLAND et 6ème KASO.
Le marché est donc attribué à la Sté TENNIS d’ Aquitaine d’ AMBARES pour un montant HT de 47 500 €.
IV/ Rétrocession des Myosotis.
Le Conseil re-délibère la décision prise sur la séance du 24 Janvier 2012 afin de rectifier l’office notarial
chargé d’enregistrer cette transaction. C’est l’Etude de Maître DARMAILLACQ à Soustons qui établiera
l’acte et non pas celle de Maître CAPDEVILLE à TYROSSE.
v/ Office du Tourisme du Pays Tyrossais.
Le Conseil approuve le principe de la participation financière des seules communes concernées par
Cet office pour la construction d’un chalet à proximité des arènes de Tyrosse en remplacement des
Locaux existants.
Cette décision signifie que l’ OT du Pays Tyrossais n’entre plus dans les compétences de MACS et
Qu’il convient donc d’en modifier les statuts.
VI/ PLU
Mr le Maire rappelle que l’Enquête Publique aura lieu du 30 Avril au 30 Mai 2012.
3 permanences seront tenues en Mairie par le Commissaire Enquêteur les :
30 Avril de 9h à Midi, 15 Mai de 15h à 18h et 30 Mai de 9h à Midi.
VII/ Questions diverses
Vie scolaire : les effectifs prévisionnels pour la rentrée de Septembre restent stables à environ 135 élèves.
La séance est levée à 20h30.